Data Rekapitulasi Penyaluran Bantuan
Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2009
| No | Jenis Kegiatan | Lokasi Kecamatan | Jumlah (KK/Unit/Kel) | Keterangan |
| 1 | Rumput Laut 300 KK | Moro Meral | 288 12 | |
| 2 | Jaring Udang 102 KK | Tebing Karimun Meral | 24 20 58 | |
| 3 | Jaring Ikan 3 Inci 39 KK | Moro | 39 | |
| 4 | Jaring Ikan 2,5 Inci 39 KK | Buru Tebing | 30 9 | |
| 5 | Kapal 2 GT 10 Unit | Moro Buru Meral Kundur | 3 2 2 3 | |
| 6 | Kapal GT 5 3 Unit | Moro | 3 | |
| 7 | Jaring Udang 200 KK | Durai Karimun Buru Meral Kuta Kundur Kuba | 70 10 30 4 33 27 26 | |
| 8 | Jaring 3 Inci 100 KK | Moro | 100 | |
| 9 | Jaring 2,5’ 100 KK | Kundur Kundur Barat Kundur Utara Meral Karimun | 23 10 11 49 7 | |
| 10 | Kebun Bibit Rumput Laut 4 Kelompok | Moro | 4 | |
| 11 | Keramba jaring apung 15 Unit | Moro Buru Karimun Tebing Meral | 7 2 3 1 2 | |
| 12 | Rawai 50 Unit | Durai Buru Tebing Karimun Kundur Barat | 18 25 5 4 12 | |
| 13 | Bubu Kepiting 1000 Unit | Buru Moro Meral Karimun Tebing | 15 69 7 5 4 | |
| 14 | Listrik Tenaga Surya 100 KK | Buru Moro Durai Karimun Kuba Kuta Kundur | 21 48 8 10 4 4 5 | |
| 15 | Sampan 50 Unit | Karimun Tebing Meral Buru Durai Kundur | 5 6 9 6 10 14 | |
| 16 | Bibit dan Pakan Kepiting 2000 Bibit 3000 Pakan 7 Kelompok | Kundur Kuba Karimun Tebing Meral | 3 1 1 1 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar